Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 5월 | 2023/7/01~ | 미리비수기 | 국군/개천주간 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
아이리스 (애견동반/1층) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | 115,000 | 145,000 | 209,000 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 89,000 | 119,000 | 189,000 | 109,000 | 129,000 | 198,000 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | 109,000 | 109,000 | 139,000 |
데이지 (애견동반/1층) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | 115,000 | 145,000 | 209,000 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 89,000 | 119,000 | 189,000 | 109,000 | 129,000 | 198,000 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | 109,000 | 109,000 | 139,000 |
수선화(애견동반/1층) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | 115,000 | 145,000 | 209,000 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 89,000 | 119,000 | 189,000 | 109,000 | 129,000 | 198,000 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | 109,000 | 109,000 | 139,000 |
아네모네(애견동반/2층) | 22.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 10 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | 159,000 | 189,000 | 259,000 | 229,000 | 239,000 | 279,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 119,000 | 149,000 | 239,000 | 139,000 | 159,000 | 249,000 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | 139,000 | 139,000 | 189,000 |
로즈마리(애견동반/2층) | 22.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 10 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | 159,000 | 189,000 | 259,000 | 229,000 | 239,000 | 279,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 119,000 | 149,000 | 239,000 | 139,000 | 159,000 | 249,000 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | 139,000 | 139,000 | 189,000 |
- 집기품목 : TV, 가족실, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
아이리스 (애견동반/1층) | 비수기 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | |
준성수기 | 115,000 | 145,000 | 209,000 | ||
성수기 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
5월 | 89,000 | 119,000 | 189,000 | ||
2023/7/01~ | 109,000 | 129,000 | 198,000 | ||
미리비수기 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | ||
국군/개천주간 | 109,000 | 109,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
데이지 (애견동반/1층) | 비수기 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | |
준성수기 | 115,000 | 145,000 | 209,000 | ||
성수기 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
5월 | 89,000 | 119,000 | 189,000 | ||
2023/7/01~ | 109,000 | 129,000 | 198,000 | ||
미리비수기 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | ||
국군/개천주간 | 109,000 | 109,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
수선화(애견동반/1층) | 비수기 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | |
준성수기 | 115,000 | 145,000 | 209,000 | ||
성수기 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
5월 | 89,000 | 119,000 | 189,000 | ||
2023/7/01~ | 109,000 | 129,000 | 198,000 | ||
미리비수기 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | ||
국군/개천주간 | 109,000 | 109,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
아네모네(애견동반/2층) | 비수기 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | |
준성수기 | 159,000 | 189,000 | 259,000 | ||
성수기 | 229,000 | 239,000 | 279,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
5월 | 119,000 | 149,000 | 239,000 | ||
2023/7/01~ | 139,000 | 159,000 | 249,000 | ||
미리비수기 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | ||
국군/개천주간 | 139,000 | 139,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 10 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
로즈마리(애견동반/2층) | 비수기 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | |
준성수기 | 159,000 | 189,000 | 259,000 | ||
성수기 | 229,000 | 239,000 | 279,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
5월 | 119,000 | 149,000 | 239,000 | ||
2023/7/01~ | 139,000 | 159,000 | 249,000 | ||
미리비수기 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | ||
국군/개천주간 | 139,000 | 139,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 10 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 가족실, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품
-
INFORMATION
기본예약사항
- 주소 : 인천 강화군 화도면 해안남로 2289
<필수 공지사항>
*실내 또는 실외에 설치되어 있는 난간에 기대거나 매달리는 행위는 위험하오니 삼가해 주시기 바랍니다.
*화재의 위험이 될 수 있는 모든 물품은 사용할 수 없습니다. (양초, 폭죽, 부탄가스 등)
*연박일 경우 분실물 발생 위험으로 인해 청소는 불가합니다.
*유실물 습득시 1주일 보관 후 폐기처분합니다.
*시설물의 훼손 및 파손된 것은 입실 시 확인하시고, 객실 점검시 파손된 것은 실비에 대해 변상하셔야 합니다.
*부주의로 인해 생긴 사고에 대해서 펜션측에서는 책임을 지지 않으며, 부득이 훼손이나 파손 오염시에는 실비에 대해 변상하셔야 합니다.
*모든 이용 수칙과 규정은 해마루펜션 홈페이지의 정보가 우선됨
<추가인원>
펜션의 객실요금은 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 당일 현장에서 결제하셔야 합니다.
인원추가시 1명당 20,000원 (1박기준/영유아포함/현장결제)
**20대 4인이상 단체손님 예약은 받지 않습니다. 양해 부탁드립니다. (공지 미확인 예약시에도 입실 절대 불가)**
<체크인/체크아웃>
입실 15:00 (얼리 체크인 불가)
퇴실 11:00 (레이트 체크아웃 불가)
*소수의 인원으로 깨끗하게 청소하기 위해 필수적인 조치이니 양해 부탁드립니다.
<반려견입실>
10kg 미만 중,소형견에 한하여 입실 가능
— 추가요금
10kg 이하 : 20,000원 (1마리당/1박기준)
10kg ~15kg : 50,000원 (1마리당/1박기준)
동반불가 견종 : 로트와일러, 핏불테리어, 도베르만, 진돗개, 풍산개, 도사견 등 공격성이 강한 견종
15kg 이상인 경우 반드시 펜션에 사전 연락 부탁드립니다.
※배변패드, 밥그릇은 제공됩니다. 그 외 사료 및 애견용품 개인지참입니다.※
반려견 사고시 펜션에서 책임지지 않습니다.
<매너타임>
밤 11시 이후 매너타임을 시행중에 있습니다.
늦은 시간까지 떠들썩하게 노실 계획이시라면 저희 펜션은 적합하지 않습니다.
해마루 펜션은 목조건물이라 소음에 취약합니다.
소음에 예민하신 분들께서는 이점 고려해주시길 바랍니다.
<숯불바베큐>
전 객실 개별 숯불바베큐 가능
숯+그릴 비용: 기본 2인(2만원), 추가 1인당 5000원
현장 결제
숯, 전기그릴 개인지참 불가. (실내에서 고기굽는 행위 절대 불가)
<야외 수영장>
2024년 6월28일 ~ 9월18일 까지 (펜션 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)
운영시간: 09~10시/15~20시
영유아, 어린이는 보호자 동반 필수
모자 착용 필수
객실에서 데이터 걱정 없이 빠르고 편리하게 인터넷을 즐겨보세요!
사용 가능 객실 : 전 객실
<주변시설>
바다 올레길 도보 300m 거리
동막해수욕장 차량 10~15분거리
마니산 차량 10~15분 거리
<기타>
골프퍼팅장
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 동일한 객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 7일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 6일전 취소시 90% 환불
* 이용일 5일전 취소시 80% 환불
* 이용일 4일전 취소시 70% 환불
* 이용일 3일전 취소시 60% 환불
* 이용일 2일전 취소시 50% 환불
* 이용일 1일전 취소시 30% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가