Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 5월 | 2023/7/01~ | 미리비수기 | 국군/개천주간 | 6월현충일 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 아이리스 (애견동반/1층) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | 115,000 | 145,000 | 209,000 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | 109,000 | 129,000 | 198,000 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | 109,000 | 109,000 | 139,000 | 79,000 | 189,000 | 189,000 |
| 데이지 (애견동반/1층) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | 115,000 | 145,000 | 209,000 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | 109,000 | 129,000 | 198,000 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | 109,000 | 109,000 | 139,000 | 79,000 | 189,000 | 189,000 |
| 수선화(애견동반/1층) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | 115,000 | 145,000 | 209,000 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | 109,000 | 129,000 | 198,000 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | 109,000 | 109,000 | 139,000 | 79,000 | 189,000 | 189,000 |
| 아네모네(애견동반/2층) | 22.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | 159,000 | 189,000 | 259,000 | 229,000 | 239,000 | 279,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | 139,000 | 159,000 | 249,000 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | 139,000 | 139,000 | 189,000 | 109,000 | 239,000 | 239,000 |
| 로즈마리(애견동반/2층) | 22.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | 159,000 | 189,000 | 259,000 | 229,000 | 239,000 | 279,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | 139,000 | 159,000 | 249,000 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | 139,000 | 139,000 | 189,000 | 109,000 | 239,000 | 239,000 |
- 집기품목 : TV, 가족실, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이리스 (애견동반/1층) | 비수기 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | |
| 준성수기 | 115,000 | 145,000 | 209,000 | ||
| 성수기 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 5월 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | ||
| 2023/7/01~ | 109,000 | 129,000 | 198,000 | ||
| 미리비수기 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | ||
| 국군/개천주간 | 109,000 | 109,000 | 139,000 | ||
| 6월현충일 1 | 79,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 데이지 (애견동반/1층) | 비수기 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | |
| 준성수기 | 115,000 | 145,000 | 209,000 | ||
| 성수기 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 5월 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | ||
| 2023/7/01~ | 109,000 | 129,000 | 198,000 | ||
| 미리비수기 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | ||
| 국군/개천주간 | 109,000 | 109,000 | 139,000 | ||
| 6월현충일 1 | 79,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 수선화(애견동반/1층) | 비수기 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | |
| 준성수기 | 115,000 | 145,000 | 209,000 | ||
| 성수기 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 5월 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | ||
| 2023/7/01~ | 109,000 | 129,000 | 198,000 | ||
| 미리비수기 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | ||
| 국군/개천주간 | 109,000 | 109,000 | 139,000 | ||
| 6월현충일 1 | 79,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 아네모네(애견동반/2층) | 비수기 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 259,000 | ||
| 성수기 | 229,000 | 239,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 5월 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | ||
| 2023/7/01~ | 139,000 | 159,000 | 249,000 | ||
| 미리비수기 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 국군/개천주간 | 139,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 6월현충일 1 | 109,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 로즈마리(애견동반/2층) | 비수기 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 189,000 | 259,000 | ||
| 성수기 | 229,000 | 239,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 5월 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | ||
| 2023/7/01~ | 139,000 | 159,000 | 249,000 | ||
| 미리비수기 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 국군/개천주간 | 139,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 6월현충일 1 | 109,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 가족실, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 펜션의 객실요금은 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 당일 현장에서 결제하셔야 합니다.
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 기본 2인 20,000원, 추가 1인당 5,000원 (1박기준/현장결제)
※ 숯, 전기그릴 개인지참 불가
※ 실내에서 고기굽는 행위 절대 불가
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 6월 28일 ~ 미정
- 수영장 크기: 8 x 6 x 1 (m)
※ 09~10시/15~20시
※ 영유아, 어린이는 보호자 동반 필수
※ 모자 착용 필수
※ 영유아 어린이는 반드시 보호자와 함께 이용
[애견동반]
- 이용 요금: 10kg 이하 20,000원, 10kg~15kg 50,000원 (1마리당) (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 10kg 미만
- 반려동물 허용 종류: 반려견만 가능
- 제한 사항: 로트와일러, 핏불테리어, 도베르만, 진돗개, 풍산개, 도사견 등 공격성이 강한 견종 동반 불가
- 애견 비품: 배변패드, 밥그릇 제공
※ 15kg 이상은 펜션에 사전 연락 필요
※ 반려견 사고 시 펜션에서 책임지지 않음
[부대시설]
[갯벌체험]
- 갯벌체험: 강화 갯벌센터 도보 5분 (문의: 032-930-7064)
- 갯벌체험 모자 착용 필수
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 차량 10분 거리 동막해수욕장
- 도보 1분 슈퍼
- 차량 20분 거리 온수리 시내 마트 다수
[공지사항]
- 실내실외 난간 기대거나 매달리기 금지
- 양초, 폭죽, 부탄가스 등 화재 위험물 사용 불가
- 연박 시 분실 위험으로 청소 불가
- 유실물은 1주일 보관 후 폐기
- 시설 훼손파손 시 실비 변상
- 부주의 사고는 펜션에서 책임지지 않음
- 모든 이용 수칙규정은 해마루펜션 홈페이지 기준
- 20대 4인 이상 단체 예약 불가 (공지 미확인 시에도 입실 불가)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 7일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 6일전 취소시 90% 환불
* 이용일 5일전 취소시 80% 환불
* 이용일 4일전 취소시 70% 환불
* 이용일 3일전 취소시 60% 환불
* 이용일 2일전 취소시 50% 환불
* 이용일 1일전 취소시 30% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









